「たじり8000人の大家族」プロジェクトとして実施してまいりました、「個人町民税の10%減税」「三世代同居・近居助成」「転入・定住促進助成」「三世代お祝い事業」を引き続き実施するとともに、新たに、「人生100年時代の到来を見据えた健康で充実した生活を送ることができる取り組み」、「災害などに強く安心して暮らせるための取り組み」、「郷土愛を育み将来の田尻町を担う子どもたちを育てるための学校教育の充実と社会教育への取り組み」を重点施策として、みどりあふれる文化のかおり 高いまちづくりを進め、小さいながらもオンリーワンのまちをめざします。
まず、総合的な防災体制の確立に向け、避難所である小学校体育館と中学校体育館へ空調設備を整備します。
次に、学校教育の更なる充実をめざして、少人数指導の推進及び教育委員会との連携強化を図るため新たな施設整備を行います。
さらに、たじりっち広場を活用したウォーキング教室やふれ愛センターでの多世代向け健康づくりレッスンの拡充を行い、健康づくりを推進します。
(単位:千円)
区 分 | 令和2年度 当初予算額 |
令和元年度 当初予算額 |
比 較 |
対前年度 |
|
一 般 会 計 | 4,904,000 | 5,389,000 | △485,000 | △9.0% | |
特 別 会 計 | 2,595,872 | 2,528,713 | 67,159 | 2.7% | |
国民健康保険 | 820,206 | 869,691 | △49,485 | △5.7% | |
後期高齢者医療 | 122,986 | 111,164 | 11,822 | 10.6% | |
介護保険 | 802,891 | 754,281 | 48,610 | 6.4% | |
下水道事業 | 849,789 | 793,577 | 56,212 | 7.1% | |
合 計 | 7,499,872 | 7,917,713 | △417,841 | △5.3% |
(単位:千円)
区 分 | 令和2年度 当初予算額 |
令和元年度 当初予算額 |
比 較 | 対前年度 増減比(%) |
町 税 | 3,834,363 | 4,027,519 | △ 193,156 | △ 4.8% |
地方譲与税 | 54,430 | 53,800 | 630 | 1.2% |
利子割交付金 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.0% |
配当割交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.0% |
株式等譲渡所得割交付金 | 500 | 500 | 0 | 0.0% |
法人事業税交付金 | 48,000 | 0 | 48,000 | - |
地方消費税交付金 | 210,000 | 180,000 | 30,000 | 16.7% |
自動車取得税交付金 | 0 | 4,000 | △ 4,000 | △ 100.0% |
環境性能割交付金 | 1,800 | 1 | 1,799 | 179,900.0% |
地方特例交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.0% |
地方交付税 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0% |
交通安全対策特別交付金 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.0% |
分担金及び負担金 | 15,395 | 17,320 | △ 1,925 | △ 11.1% |
使用料及び手数料 | 89,162 | 79,899 | 9,263 | 11.6% |
国庫支出金 | 308,117 | 382,914 | △ 74,797 | △ 19.5% |
府支出金 | 255,310 | 256,970 | △ 1,660 | △ 0.6% |
財産収入 | 14,476 | 19,237 | △ 4,761 | △ 24.7% |
寄附金 | 7,001 | 7,001 | 0 | 0.0% |
繰入金 | 3,373 | 298,511 | △ 295,138 | △ 98.9% |
繰越金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0% |
諸収入 | 33,073 | 32,328 | 745 | 2.3% |
町 債 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
歳入合計 | 4,904,000 | 5,389,000 | △ 485,000 | △ 9.0% |
(単位:千円)
区 分 | 令和2年度 当初予算額 |
令和元年度 当初予算額 |
比 較 | 対前年度 増減比(%) |
議会費 | 85,093 | 86,058 | △ 965 | △ 1.1% |
総務費 | 906,939 | 1,022,578 | △ 115,639 | △ 11.3% |
民生費 | 1,476,611 | 1,486,101 | △ 9,490 | △ 0.6% |
衛生費 | 388,719 | 377,613 | 11,106 | 2.9% |
労働費 | 3,307 | 4,291 | △ 984 | △ 22.9% |
農林水産業費 | 52,686 | 50,383 | 2,303 | 4.6% |
商工費 | 10,862 | 13,789 | △ 2,927 | △ 21.2% |
土木費 | 809,545 | 1,177,614 | △ 368,069 | △ 31.3% |
消防費 | 329,635 | 370,412 | △ 40,777 | △ 11.0% |
教育費 | 739,353 | 690,495 | 48,858 | 7.1% |
公債費 | 68,800 | 77,293 | △ 8,493 | △ 11.0% |
諸支出金 | 7,450 | 7,373 | 77 | 1.0% |
予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0% |
歳出合計 | 4,904,000 | 5,389,000 | △ 485,000 | △ 9.0% |
(単位:千円)
区 分 | 令和2年度 当初予算額 |
令和元年度 当初予算額 |
比 較 | 対前年度 増減比(%) |
|
人件費 | 1,311,645 | 1,311,081 | 564 | 0.0% | |
物件費 | 868,162 | 862,476 | 5,686 | 0.7% | |
維持補修費 | 11,258 | 13,311 | △ 2,053 | △ 15.4% | |
扶助費 | 495,401 | 512,357 | △ 16,956 | △ 3.3% | |
補助費等 | 620,504 | 771,787 | △ 151,283 | △ 19.6% | |
積立金 | 260,466 | 76,181 | 184,285 | 241.9% | |
出資金 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
繰出金 | 981,339 | 927,065 | 54,274 | 5.9% | |
公債費 | 68,800 | 77,293 | △ 8,493 | △ 11.0% | |
投資的経費 | 261,425 | 812,449 | △ 551,024 | △ 67.8% | |
うち補助 | 59,601 | 339,059 | △ 279,458 | △ 82.4% | |
うち単独 | 201,824 | 473,390 | △ 271,566 | △ 57.4% | |
予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.0% | |
歳出合計 | 4,904,000 | 5,389,000 | △ 485,000 | △ 9.0% |