令和5年4月9日執行 大阪府知事選挙 投票速報
ページID : 4030
令和5年4月9日執行
大阪府知事選挙 投票速報
投票者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,187 | 3,409 | 6,596 |
午前8時 | 46 | 39 | 85 |
午前9時 | 115 | 108 | 223 |
午前10時 | 233 | 216 | 449 |
午前11時 | 355 | 340 | 695 |
正午 | 490 | 455 | 945 |
午後1時 | 544 | 523 | 1,067 |
午後2時 | 645 | 608 | 1,253 |
午後3時 | 739 | 694 | 1,433 |
午後4時 | 809 | 765 | 1,574 |
午後5時 | 860 | 835 | 1,695 |
午後6時 | 922 | 924 | 1,846 |
午後7時 | 990 | 1,010 | 2,000 |
最終 | 1,420 | 1,578 | 2,998 |
投票率(%)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
午前8時 | 1.44 | 1.14 | 1.29 |
午前9時 | 3.61 | 3.17 | 3.38 |
午前10時 | 7.31 | 6.34 | 6.81 |
午前11時 | 11.14 | 9.97 | 10.54 |
正午 | 15.37 | 13.35 | 14.33 |
午後1時 | 17.07 | 15.34 | 16.18 |
午後2時 | 20.24 | 17.84 | 19.00 |
午後3時 | 23.19 | 20.36 | 21.73 |
午後4時 | 25.38 | 22.44 | 23.86 |
午後5時 | 26.98 | 24.49 | 25.70 |
午後6時 | 28.93 | 27.10 | 27.99 |
午後7時 | 31.06 | 29.63 | 30.32 |
最終 | 44.56 | 46.29 | 45.45 |
前回投票率 | 48.06 | 48.93 | 48.51 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2023年04月09日
更新日:2023年04月21日