第50回衆議院議員総選挙 投票速報
ページID : 4814
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報
投票者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,501 | 3,501 | 7,002 |
午前8時 | 62 | 37 | 99 |
午前9時 | 159 | 110 | 269 |
午前10時 | 282 | 225 | 507 |
午前11時 | 400 | 358 | 758 |
正午 | 506 | 471 | 977 |
午後1時 | 583 | 551 | 1,134 |
午後2時 | 673 | 652 | 1,325 |
午後3時 | 739 | 732 | 1,471 |
午後4時 | 789 | 801 | 1,590 |
午後5時 | 866 | 888 | 1,754 |
午後6時 | 941 | 984 | 1,925 |
午後7時 | 994 | 1,054 | 2,048 |
最終 | 1,829 | 1,879 | 3,708 |
前回 | 1,990 | 2,142 | 4,132 |
投票率(%)
男 | 女 | 計 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|
午前8時 | 1.77 | 1.06 | 1.42 | 1.00 |
午前9時 | 4.55 | 3.15 | 3.85 | 2.82 |
午前10時 | 8.06 | 6.43 | 7.25 | 6.17 |
午前11時 | 11.44 | 10.24 | 10.84 | 10.56 |
正午 | 14.47 | 13.47 | 13.97 | 15.03 |
午後1時 | 16.67 | 15.76 | 16.21 | 17.34 |
午後2時 | 19.25 | 18.64 | 18.94 | 20.86 |
午後3時 | 21.13 | 20.93 | 21.03 | 23.57 |
午後4時 | 22.56 | 22.91 | 22.73 | 25.76 |
午後5時 | 24.76 | 25.39 | 25.08 | 28.21 |
午後6時 | 26.91 | 28.14 | 27.52 | 30.51 |
午後7時 | 28.42 | 30.14 | 29.28 | 32.39 |
最終 | 52.24 | 53.67 | 52.96 | 58.33 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2024年10月27日
更新日:2024年10月28日