令和元年11月17日執行田尻町長選挙 投票速報
ページID : 1784
令和元年11月17日執行
田尻町長選挙 投票速報
投票者数(人)
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,401 | 3,514 | 6,915 |
午前8時 | 48 | 25 | 73 |
午前9時 | 133 | 94 | 227 |
午前10時 | 271 | 242 | 513 |
午前11時 | 409 | 408 | 817 |
正午 | 500 | 520 | 1,020 |
午後1時 | 576 | 594 | 1,170 |
午後2時 | 647 | 686 | 1,333 |
午後3時 | 720 | 781 | 1,501 |
午後4時 | 807 | 874 | 1,681 |
午後5時 | 884 | 959 | 1,843 |
午後6時 | 963 | 1,045 | 2,008 |
午後7時 | 1028 | 1097 | 2125 |
最終 | 1564 | 1812 | 3376 |
投票率(%)
|
男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
午前8時 | 1.41 | 0.71 | 1.06 |
午前9時 | 3.91 | 2.68 | 3.28 |
午前10時 | 7.97 | 6.89 | 7.42 |
午前11時 | 12.03 | 11.61 | 11.81 |
正午 | 14.70 | 14.80 | 14.75 |
午後1時 | 16.94 | 16.90 | 16.92 |
午後2時 | 19.02 | 19.52 | 19.28 |
午後3時 | 21.17 | 22.23 | 21.71 |
午後4時 | 23.73 | 24.87 | 24.31 |
午後5時 | 25.99 | 27.29 | 26.65 |
午後6時 | 28.32 | 29.74 | 29.04 |
午後7時 | 30.23 | 31.22 | 30.73 |
最終 | 45.99 | 51.57 | 48.82 |
前回投票率 | 61.34 | 67.74 | 64.60 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2022年03月18日
更新日:2022年08月31日