第49回衆議院議員総選挙 投票速報

公開日:2022年03月25日

更新日:2022年08月31日

ページID : 2311

令和3年10月31日執行

衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報

投票者数(人)

投票者数の詳細
 
当日有権者数 3,492 3,588 7,080
午前8時 46 25 71
午前9時 118 82 200
午前10時 235 202 437
午前11時 396 352 748
正午 551 513 1,064
午後1時 629 599 1,228
午後2時 766 711 1,477
午後3時 855 814 1,669
午後4時 930 894 1,824
午後5時 1,008 989 1,997
午後6時 1,080 1,080 2,160
午後7時 1,146 1,147 2,293
最終 1,990 2,142 4,132

投票率(%)

投票率の詳細
  前回投票率
午前8時 1.32 0.70 1.00 1.07
午前9時 3.38 2.29 2.82 3.16
午前10時 6.73 5.63 6.17 6.48
午前11時 11.34 9.81 10.56 10.89
正午 15.78 14.30 15.03 13.89
午後1時 18.01 16.69 17.34 15.93
午後2時 21.94 19.82 20.86 18.07
午後3時 24.48 22.69 23.57 19.68
午後4時 26.63 24.92 25.76 20.92
午後5時 28.87 27.56 28.21 22.22
午後6時 30.93 30.10 30.51 23.22
午後7時 32.82 31.97 32.39 24.21
最終 56.97 59.65 58.33 49.36
前回 47.55 51.29 49.36 -

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム