第26回参議院議員通常選挙 投票速報
ページID : 3553
令和4年7月10日執行
第26回参議院議員通常選挙 投票速報
投票者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,281 | 3,519 | 6,800 |
午前8時 | 48 | 46 | 94 |
午前9時 | 118 | 101 | 219 |
午前10時 | 244 | 235 | 479 |
午前11時 | 395 | 364 | 759 |
正午 | 509 | 475 | 984 |
午後1時 | 605 | 581 | 1,186 |
午後2時 | 669 | 664 | 1,333 |
午後3時 | 718 | 717 | 1,435 |
午後4時 | 776 | 775 | 1,551 |
午後5時 | 854 | 857 | 1,711 |
午後6時 | 937 | 944 | 1,881 |
午後7時 | 1,012 | 1,037 | 2,049 |
最終 | 1,780 | 1,923 | 3,703 |
投票率(%)
男 | 女 | 計 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|
午前8時 | 1.46 | 1.31 | 1.38 | 1.10 |
午前9時 | 3.60 | 2.87 | 3.22 | 2.94 |
午前10時 | 7.44 | 6.68 | 7.05 | 5.88 |
午前11時 | 12.05 | 10.35 | 11.17 | 8.86 |
正午 | 15.53 | 13.51 | 14.48 | 11.70 |
午後1時 | 18.46 | 16.52 | 17.46 | 13.96 |
午後2時 | 20.41 | 18.89 | 19.62 | 15.94 |
午後3時 | 21.90 | 20.39 | 21.12 | 18.12 |
午後4時 | 23.67 | 22.04 | 22.83 | 19.91 |
午後5時 | 26.05 | 24.37 | 25.18 | 21.57 |
午後6時 | 28.58 | 26.85 | 27.69 | 23.65 |
午後7時 | 30.87 | 29.49 | 30.16 | 26.08 |
最終 | 54.25 | 54.65 | 54.46 | 45.77 |
前回 | 43.86 | 47.74 | 45.77 | - |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2022年07月10日
更新日:2022年07月10日