田尻町議会議員一般選挙 開票速報
ページID : 1210
平成31年4月21日執行
田尻町議会議員一般選挙 開票速報
開票率 100%
田尻町開票区
| 候補者氏名 | 午後10時00分 | 午後10時30分 | 午後11時00分 | 確定 |
|---|---|---|---|---|
| 石谷 りゅういち | 50 | 200 | - | 241 |
| 中川 たつお | 50 | 200 | - | 242 |
| いば 隆裕 | 50 | 250 | - | 288 |
| 原 あけみ | 50 | 250 | - | 282 |
| 小川 ゆうじ | 50 | 250 | - | 285 |
| 金田 裕治 | 50 | 400 | - | 432 |
| 小林 けんじ | 50 | 150 | - | 194 |
| にべ 順行 | 50 | 350 | - | 367 |
| 大門 ひさやす | 50 | 300 | - | 347 |
| あずま 小夜子 | 50 | 450 | - | 481 |
| よしかい 育子 | 50 | 250 | - | 257 |
| 原田 明 | 50 | 150 | - | 198 |
| 坂口 実 | 50 | 300 | - | 322 |
- 当日有権者数 6,678人
- 投票率
- 今回 59.82%
- 前回 63.42%
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム






公開日:2022年03月15日
更新日:2022年08月31日