第27回参議院議員通常選挙 開票速報
ページID : 5140
令和7年7月20日執行
第26回参議院議員通常選挙 開票速報
選挙区
【開票率100%】
田尻町開票区
候補者氏名 | 午後10時 | 午後10時30分 | 午後11時 | 確定 |
---|---|---|---|---|
杉 ひさたけ | 0 | 0 | 509 | 509 |
稲垣 ひでや | 0 | 0 | 5 | 5 |
あずま 修平 | 0 | 0 | 112 | 112 |
佐々木 りえ | 0 | 0 | 541 | 541 |
橋口 かずや | 0 | 0 | 13 | 13.061 |
上妻 敬二 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡崎 ふとし | 0 | 0 | 610 | 610 |
吉野 じゅんこ | 0 | 0 | 29 | 29 |
平 りさこ | 0 | 0 | 68 | 68 |
柳本 あきら | 0 | 0 | 492 | 492 |
武内 隆 | 0 | 0 | 35 | 35 |
橋口 れい | 0 | 0 | 199 | 199.938 |
まさき まき | 0 | 0 | 134 | 134 |
かばた 健吾 | 0 | 0 | 186 | 186 |
宮出 ちさと | 0 | 0 | 542 | 542 |
わたなべ りお | 0 | 0 | 333 | 333 |
清水 ただし | 0 | 0 | 307 | 307 |
せと 弘幸 | 0 | 0 | 7 | 7 |
世良 公則 | 0 | 0 | 336 | 336 |
比例代表
【開票率100%】
田尻町開票区
名簿届出政党等の名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 304 |
日本維新の会 | 1086 |
無所属連合 | 22 |
日本保守党 | 242 |
立憲民主党 | 234.441 |
参政党 | 554 |
国民民主党 | 371.558 |
チームみらい | 73 |
日本誠真会 | 14 |
社会民主党 | 45 |
れいわ新選組 | 262 |
日本改革党 | 1 |
自由民主党 | 733 |
再生の道 | 25 |
公明党 | 437 |
NHK党 | 49 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2025年07月20日
更新日:2025年07月21日