第27回参議院議員通常選挙 投票速報
ページID : 5142
令和7年7月20日執行
第27回参議院議員通常選挙 投票速報
投票者数(人)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 3,512 | 3,499 | 7,011 |
午前8時 | 92 | 61 | 153 |
午前9時 | 215 | 175 | 390 |
午前10時 | 382 | 349 | 731 |
午前11時 | 546 | 528 | 1,074 |
正午 | 671 | 648 | 1,319 |
午後1時 | 758 | 754 | 1,512 |
午後2時 | 845 | 821 | 1,666 |
午後3時 | 931 | 901 | 1,832 |
午後4時 | 1,008 | 961 | 1,969 |
午後5時 | 1,091 | 1,052 | 2,143 |
午後6時 | 1,168 | 1,140 | 2,308 |
午後7時 | 1,242 | 1,249 | 2,491 |
最終 | 2,270 | 2,472 | 4,742 |
投票率(%)
男 | 女 | 計 | 前回投票率 | |
---|---|---|---|---|
午前8時 | 2.62 | 1.74 | 2.18 | 1.38 |
午前9時 | 6.12 | 5.00 | 5.56 | 3.22 |
午前10時 | 10.88 | 9.97 | 10.43 | 7.05 |
午前11時 | 15.55 | 15.09 | 15.32 | 11.17 |
正午 | 19.11 | 18.52 | 18.81 | 14.48 |
午後1時 | 21.58 | 21.55 | 21.57 | 17.46 |
午後2時 | 24.06 | 23.46 | 23.76 | 19.62 |
午後3時 | 26.51 | 25.75 | 26.13 | 21.12 |
午後4時 | 28.70 | 27.46 | 28.08 | 22.83 |
午後5時 | 31.06 | 30.07 | 30.57 | 25.18 |
午後6時 | 33.26 | 32.58 | 32.92 | 27.69 |
午後7時 | 35.36 | 35.70 | 35.53 | 30.16 |
最終 | 64.56 | 70.59 | 67.57 | 54.46 |
前回 | 54.25 | 54.65 | 54.46 | - |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム
公開日:2025年07月20日
更新日:2025年07月20日