第51回衆議院議員総選挙 投票速報
ページID : 5354
令和8年2月8日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙 投票速報
投票者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 3,380 | 3,451 | 6,831 |
| 午前8時 | 29 | 18 | 47 |
| 午前9時 | 78 | 57 | 135 |
| 午前10時 | 192 | 150 | 342 |
| 午前11時 | 345 | 309 | 654 |
| 正午 | 446 | 415 | 861 |
| 午後1時 | 533 | 503 | 1,036 |
| 午後2時 | 651 | 604 | 1,255 |
| 午後3時 | 743 | 693 | 1,436 |
| 午後4時 | 830 | 776 | 1,606 |
| 午後5時 | 897 | 853 | 1,750 |
| 午後6時 | 970 | 948 | 1,918 |
| 午後7時 | 1,026 | 1,005 | 2,031 |
| 最終 | 1,918 | 2,071 | 3,989 |
| 前回 | 1,829 | 1,879 | 3,708 |
投票率(%)
| 男 | 女 | 計 | 前回投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 午前8時 | 0.86 | 0.52 | 0.69 | 1.42 |
| 午前9時 | 2.31 | 1.65 | 1.98 | 3.85 |
| 午前10時 | 5.69 | 4.35 | 5.01 | 7.25 |
| 午前11時 | 10.22 | 8.96 | 9.58 | 10.84 |
| 正午 | 13.21 | 12.04 | 12.62 | 13.97 |
| 午後1時 | 15.79 | 14.59 | 15.18 | 16.21 |
| 午後2時 | 19.28 | 17.52 | 18.39 | 18.94 |
| 午後3時 | 22.01 | 20.10 | 21.04 | 21.03 |
| 午後4時 | 24.59 | 22.51 | 23.53 | 22.73 |
| 午後5時 | 26.57 | 24.74 | 25.64 | 25.08 |
| 午後6時 | 28.73 | 27.49 | 28.11 | 27.52 |
| 午後7時 | 30.39 | 29.15 | 29.76 | 29.28 |
| 最終 | 56.75 | 60.01 | 58.40 | 52.96 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム






公開日:2026年02月08日
更新日:2026年02月08日