令和8年2月8日執行 大阪府知事選挙 投票速報
ページID : 5356
令和8年2月8日執行
大阪府知事選挙 投票速報
投票者数(人)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 | 3,196 | 3,378 | 6,574 |
| 午前8時 | 28 | 18 | 46 |
| 午前9時 | 77 | 57 | 134 |
| 午前10時 | 191 | 150 | 341 |
| 午前11時 | 345 | 309 | 654 |
| 正午 | 445 | 415 | 860 |
| 午後1時 | 532 | 503 | 1,035 |
| 午後2時 | 650 | 604 | 1,254 |
| 午後3時 | 742 | 693 | 1,435 |
| 午後4時 | 829 | 776 | 1,605 |
| 午後5時 | 896 | 853 | 1,749 |
| 午後6時 | 969 | 948 | 1,917 |
| 午後7時 | 1,025 | 1,005 | 2,030 |
| 最終 | 1,904 | 2,065 | 3,969 |
投票率(%)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 午前8時 | 0.88 | 0.53 | 0.70 |
| 午前9時 | 2.42 | 1.69 | 2.05 |
| 午前10時 | 6.01 | 4.45 | 5.21 |
| 午前11時 | 10.85 | 9.17 | 9.99 |
| 正午 | 14.00 | 12.31 | 13.13 |
| 午後1時 | 16.73 | 14.93 | 15.80 |
| 午後2時 | 20.45 | 17.92 | 19.15 |
| 午後3時 | 23.34 | 20.56 | 21.91 |
| 午後4時 | 26.08 | 23.03 | 24.51 |
| 午後5時 | 28.18 | 25.31 | 26.71 |
| 午後6時 | 30.48 | 28.13 | 29.27 |
| 午後7時 | 32.24 | 29.82 | 31.00 |
| 最終 | 59.57 | 61.13 | 60.37 |
| 前回投票率 | 44.56 | 46.29 | 45.45 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
電話:072-466-5002
ファックス:072-466-8725
お問い合わせフォーム






公開日:2026年02月08日
更新日:2026年02月08日